Ejecución de Programas Especiales (LEC Y LEM)
Líneas Especiales de Crédito con tasa subsidiada - LEC 2024
LEC REACTIVACIÓN AGROPECUARIA | |||||
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - 18 DE MARZO DE 2024 | |||||
TIPO DE PRODUCTOR | PRESUPUESTO | SUBSIDIO DISPONIBLE | % EJECUCION | Estado | |
LEC REACTIVACIÓN AGROPECUARIA MUNICIPIOS PRIORIZADOS NIVEL 1 (187) | Pequeño Productor de Ingresos Bajos y Pequeño Productor | $14.400.000.000 | $14.400.000.000 | 0,00% | ABIERTO |
Mediano Productor | $3.600.000.000 | $3.600.000.000 | 0,00% | ABIERTO | |
LEC REACTIVACIÓN AGROPECUARIA NIVEL 2 | Pequeño Productor de Ingresos Bajos y Pequeño Productor | $33.600.000.000 | $33.600.000.000 | 0,00% | ABIERTO |
Mediano Productor | $8.400.000.000 | $8.400.000.000 | 0,00% | ABIERTO | |
TOTAL | $60.000.000.000 | $60.000.000.000 | 0,0% |
LEC REFORMA AGRARIA | |||||
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - 18 DE MARZO DE 2024 | |||||
TIPO DE PRODUCTOR | PRESUPUESTO | SUBSIDIO DISPONIBLE | % EJECUCION | Estado | |
LEC REFORMA AGRARIA MUNICIPIOS PRIORIZADOS NIVEL 1 (187) | Pequeño Productor de Ingresos Bajos y Pequeño Productor | $4.800.000.000 | $4.800.000.000 | 0,0% | ABIERTO |
Mediano Productor | $1.200.000.000 | $1.200.000.000 | 0,0% | ABIERTO | |
LEC REFORMA AGRARIA NIVEL 2 | Pequeño Productor de Ingresos Bajos y Pequeño Productor | $11.200.000.000 | $11.165.371.713 | 0,3% | ABIERTO |
Mediano Productor | $2.800.000.000 | $2.764.118.501 | 1,3% | ABIERTO | |
TOTAL | $20.000.000.000 | $19.929.490.214 | 0,4% |
Línea Especial de Microcrédito Inclusión Financiera Economía Popular (LEM - EP)
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - 18 DE MARZO DE 2024 | ||||
PRESUPUESTO | SUBSIDIO DISPONIBLE | % EJECUCION | Estado | |
LEM-EP INCLUSIÓN FINANCIERA ECONOMÍA POPULAR MUNICIPIOS PRIORIZADOS NIVEL 1 (187) | $5.844.000.000 | $5.844.000.000 | 0,0% | ABIERTO |
LEM-EP INCLUSIÓN FINANCIERA ECONOMÍA POPULAR NIVEL 2 | $13.636.000.000 | $13.636.000.000 | 0,0% | ABIERTO |
TOTAL | $19.480.000.000 | $19.480.000.000 | 0,0% |