Descripción
Microdatos de Saldos de cartera para el año 2024.
Dirección de Información – Finagro
Año de publicación: 2024
Dimensión: Crédito
Identificación
Microdatos de saldos de cartera de créditos de fomento agropecuario Finagro
Descripción
Finagro pone a disposición del público el acceso a sus microdatos de saldos de cartera de créditos de fomento agropecuario desde 2010. La publicación de estos datos tiene por objetivo satisfacer las necesidades de investigadores e instituciones con interés en profundizar en las dinámicas de crédito agropecuario.
Los microdatos contienen información sobre el saldo de cartera de las operaciones de crédito vigentes al cierre de cada trimestre. Presentan información referente a las características del productor que accede al crédito, la geografía de inversión de los recursos, y las condiciones pactadas al momento de la originación, que permiten el cálculo de indicadores asociados a la evolución en el pago de los créditos desembolsados.
Los valores del saldo de cartera corresponden al valor del saldo que los intermediarios adeudan a Finagro en virtud de la operación de crédito de fomento. No necesariamente corresponde al valor que el usuario del crédito adeuda al intermediario.
Tipo de datos
Registros administrativos
Mecanismo de captura
La información de originación corresponden a las operaciones de crédito aprobadas por un intermediario financiero a una persona natural o jurídica que cumpliera los requisitos establecidos por el intermediario financiero en línea con la normatividad de crédito agropecuario vigente correspondiente al momento de la originación.
Mientras que la información de los saldos es reportada mensualmente por el intermediario para los créditos que están vigentes al cierre del mes respectivo.
Unidad de análisis
Operación de crédito vigente
Periodicidad de actualización
Trimestral
Procesamiento de datos
Finagro realiza un proceso interno recurrente de limpieza y calidad de datos, y -cuando haya lugar- validaciones con los intermediarios para corregir inconsistencias. Para la publicación, se realiza un proceso de consolidación y decodificación de las columnas reportadas.
Administradores
Dirección de Información – Finagro
estadisticas@finagro.com.co
Notas
Los microdatos son el resultado de las operaciones de crédito en cartera vigentes al momento del cierre del mes correspondiente. Algunas de estas operaciones pueden haber presentado modificaciones posteriores al cierre que no son capturadas en los datos publicados.
Los saldos reportados corresponden al saldo de la operación de redescuento, lo que adeuda el intermediario a Finagro y no refleja el saldo real que tiene el beneficiario con el Intermediario. Publicar trimestralmente.
Los resultados que los usuarios obtengan a partir del uso de los microdatos son responsabilidad exclusiva de los usuarios y no comprometen ni representan la posición de Finagro o su junta directiva.
Diccionario de datos
Diccionario Saldos de cartera |
Número | ID Variable | Variable microdatos | Descripción | Tipo de variable |
1 | v0201 | id_credito | Código único que identifica la operación de crédito. | Caracter |
3 | 0203 | fecha_credito | Fecha en la que el dinero del crédito solicitado está disponible para el solicitante. | Fecha |
4 | 0204 | fecha_saldos | Fecha de corte de los datos | Fecha |
5 | 0205 | codigo_municipio | Codigo del municipio en donde se realiza la inversión, según lo dispuesto en la división político administrativa del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica) | Numérico |
6 | 0206 | tipo_cartera | Tipo de cartera de donde proceden los recursos para el financiamiento. Redescuento: Operaciones o préstamos que realizan los intermediarios financieros con recursos que Finagro les entrega, para que estos realicen el desembolso de los créditos a los beneficiarios en condiciones de fomento (incluye tasa de interés, plazo y plan de pagos). Sustitutiva: Operaciones o prestamos que utilizan exclusivamente recursos propios de los intermediarios financieros (Bancos, cooperativas, microfinancieras) para realizar el desembolso de los créditos y que se usan para sustituir inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario. Agropecuaria: Operaciones o prestamos que utilizan exclusivamente recursos de los intermediarios financieros (Bancos, Cooperativas, Microfinancieras) para realizar el desembolso de los créditos; que no se usan para sustituir inversiones obligatorias de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, pero que incluyen el acceso a otros productos de Finagro asociados al crédito (Fondo Agropecuario de Garantías, Incentivo a la Capitalización Rural). |
Caracter |
7 | 0207 | tipo_intermediario | Entidad que realiza la operación de crédito, la cual puede ser: (i) Banco, (ii) Cooperativa, o (iii) Microfinanciera. | Caracter |
8 | 0208 | tipo_productor | Clasificación del productor según su tamaño, de acuerdo al valor de los activos (e ingresos, desde febrero de 2023) reportados al momento de la originación del crédito. Toma los valores de (i) Grande, (ii) Mediano, (iii) Pequeño, y (iv) Pequeño productor de ingresos bajos (creado desde febrero de 2023). La definición de cada tipo de productor, junto con sus respectivos umbrales de activos (e ingresos, cuando corresponda) depende de la normatividad vigente al momento de la originación del crédito. |
Caracter |
9 | 0209 | tipo_beneficiario | Características del beneficiario que le otorga las mejores condiciones para acceso al crédito en el momento de la originación. Existen características especiales diferentes al tipo de productor y pueden cambiar, añadirse o eliminarse. El detalle de los beneficiarios especiales lo puede consultar en la normatividad vigente al momento de la originación del crédito. | Caracter |
10 | 0210 | tipo_persona | Tipo de persona: natural o jurídica | Caracter |
11 | 0211 | sexo | Sexo del beneficiario: hombre, mujer, o no informado. Las personas jurídicas no tienen sexo asociado | Caracter |
12 | 0212 | codigo_destino | Código del destino del crédito | Numérico |
13 | 0213 | linea_credito | Destinación del crédito Capital de trabajo: comprende la financiación de los costos y gastos operativos relacionados con las actividades financiables Inversión: son aquellos créditos diferentes de los definidos en capital de trabajo Normalización: novedad del crédito que permite normalizar la situación financiera de los clientes, a través de la modificación, reestructuración o refinanciación.. Estos créditos replican las características de originación del crédito inicial. |
Caracter |
14 | 0214 | cadena | Cadena productiva principal en la que se invierten los recursos del crédito | Caracter |
15 | 0215 | eslabon_cadena | Nombre de la etapa de la cadena productiva según clasificación de Finagro. Toma uno de los siguientes valores: (i) Producción, (ii) Transformación, (iii) Comercialización, o (iv) Servicios de apoyo | Caracter |
16 | 0216 | valor_credito | Valor del crédito, en pesos. | Numérico |
17 | 0217 | valor_saldo | Valor del saldo de cartera de la obligación, en pesos. | Numérico |
18 | 0218 | plazo | Plazo en meses del crédito | Numérico |
19 | 0219 | periodo_gracia | Número de meses en los que no se exige el pago de las cuotas de capital del crédito | Numérico |
20 | 0220 | cuotas | Número de cuotas pactadas en las que se genera cobro de intereses del crédito. No se debe dividir el plazo en el número de cuotas para determinar la periodicidad del plan de pagos debido a que algunos los planes de pagos se pactan por tramos, donde cada tramo puede tener periodicidades diferentes. | Numérico |
21 | 0221 | cuotas_pagadas | Número de cuotas de interés pagadas. | Numérico |
22 | 0222 | tasa_indexacion | Tipo de tasa a la que se indexa el crédito: DTF, o IBR | Caracter |
23 | 0223 | periodicidad_tasa_indexacion | Periodicidad de la tasa a la que se indexa el crédito | |
24 | 0224 | puntos adicionales | Corresponde a los puntos adicionales a la tasa del crédito en condiciones Finagro ofrecido al beneficiario. La tasa final que paga el beneficiario corresponde a la suma entre los puntos adicionales y la tasa referencia (DTF o IBR) | Numérico |
25 | 0225 | garantia_fag | Toma el valor de uno (1) cuando el crédito tiene asociada una garantía agropecuaria del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), o cero (0) en caso contrario. | Numérico |
26 | 0226 | nombre_programa | Nombre del programa de crédito | Caracter |
27 | 0227 | indicador_lec | Toma el valor de uno (1) cuando el crédito tiene un subsidio comprometido asociado a una línea especial de crédito, o cero (0) en caso contrario. | Numérico |
Obtener microdatos
Archivos de datos
Microdatos Cartera 2024 Trimestre 1 |
Advertencia: El archivo que está intentando descargar puede tener una cantidad de filas superior a las permitidas en Excel. Si decide usar esta herramienta para abrir los microdatos de saldos de cartera, puede estar visualizando información incompleta, de acuerdo con las restricciones de Excel, que admite máximo 1.048.000 filas.